Descripción
Certificación en nutrición deportiva
Objetivo general
Este curso tiene como objetivo principal brindar información de vanguardia al estudiante y/o profesional que esta interesado en capacitarse en el área de nutrición deportiva y análisis de la composición corporal.
Contenido temático
Módulo 1.
- Fisiología del ejercicio físico
- Metabolismo energético en el ejercicio
- ABCD de la evaluación nutricional en el deportista
Módulo 2.
- Generalidades de la evaluación antropométrica
- Técnicas de medición antropométrica
- Determinación de somatotipo
- Elaboración de somatocarta
Módulo 3.
- Fatiga e introducción a alas ayudas ergogénicas
- Ayudas ergogénicas y clasificación de suplementos nutricionales según la AIS
- Recomposición corporal
- Suplementación de proteínas
Certificado con valor curricular: | 20 hrs. | Aval: | Universidad Privada de Michoacán Instituto de Capacitaciones en Nutrición Clínico Deportivo |
Perfil de los participantes: | Profesionistas y estudiantes de las carreras en nutrición y cultura física y deporte | ||
Conocimientos y habilidades previas: | Conocimientos básicos del área deportiva, capacidad crítica y de análisis. | ||
Modalidad de la certificación | Clases pregrabadas que podrás ver a tu propio ritmo en plataforma, tu acceso se mantendrá activo por 45 días a partir de la fecha de inicio, para reafirmar conocimientos, recuerda que puedes ver las clases las veces que lo desees, durante este periodo de tiempo. | ||
Criterio de acreditación | Tendrás 2 oportunidades para presentar su evaluación para acreditar la capacitación y recibir su certificado, el acceso a la evaluación se encontrara en plataforma en las fechas indicadas al inicio del curso. Calificación mínima aprobatoria 7.5 En caso de no aprobar se enviara constancia de participación. |
||
Incluye: | Clases grabadas, Material complementario y Acceso a chat para resolución de dudas(respuesta en 24-72 horas en días hábiles). Certificado Avalado por IINED y la UPM con validez por 4 años al acreditar la certificación. |
||
Inscripción: | Directo en plataforma al completar formulario de registro | ||
Formas de pago: | Paypal, depósito en ventanilla, tiendas OXXO o transferencia interbancaria. | ||
Fecha de inicio | 15 de Marzo del 2022 |
Taller de interpretación y uso de datos bioquímicos en nutrición deportiva
Objetivo general
Este taller tiene como objetivo principal brindar información de vanguardia en el área deportiva, para garantizar una evaluación /interpretación bioquímica adecuada y de esta forma adaptar tanto el tratamiento nutricional como el entrenamiento para lograr un mayor rendimiento por parte del deportista.
Desarrollo temático
- Interpretación y utilidad de datos bioquímicos en la nutrición y el deporte
- Generalidades de los datos bioquímicos, pruebas médicas y procedimientos
- Indicadores y perfil bioquímicos
- Aplicaciones prácticas de los diferentes biomarcadores en el deporte: Glucosa, Triglicéridos, Creatinina, AACR, Triptófano, Alanina, Glutamina, Amoniaco, Cortisol, Urea, Lactato, VO2, VCO2
- Programación bioquímica en el deporte
Constancia con valor curricular: | 6 hrs. | Aval: | Instituto de Capacitaciones en Nutrición Clínico Deportivo |
Perfil de los participantes: | Estudiantes y profesionistas del área de la salud | ||
Conocimientos y habilidades previas: | Conocimientos básicos del área de la salud, capacidad crítica y de análisis. | ||
Modalidad del curso: | Sesión en vivo el 17 de marzo del 2022 por medio de la plataforma zoom. Acceso a plataforma IINED por 35 días. |
||
Criterio de acreditación | 80% de asistencia o visualización del 100% de las lecciones. | ||
Incluye: | Material complementario y Acceso a chat para resolución de dudas(respuesta en 24-72 horas en días hábiles). Constancia de participación |
||
Inscripción: | Directo en plataforma al completar formulario de registro | ||
Formas de pago: | Paypal, depósito en ventanilla, tiendas OXXO o transferencia interbancaria. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.